Vorteile
- Dauerhaft stabiler Beitrag
- Ideal für junge Erwachsene
- Geringstmöglicher Beitrag im Alter
- Einmal abgeschlossen – keine Altersanpassung
Beiträge bleiben altersbedingt stabil – ideal für junge Erwachsene, die sich frühzeitig den geringstmöglichen Lebenslang-Beitrag sichern wollen.
Mit KH-WaizmannWert, Beitrag und Gesundheitsfragen.
Krankenhaus | mit Altersrückstellung | Ø-Erstattung | Altersrückstellung | Preis19 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SP1 (Klinik Einbett) | 100 | mit Altersrückstellung | 41.94 € |
| 2. | MediClinic Premium | 90 | mit Altersrückstellung | 30.97 € |
| 3. | SP2 (Klinik Zweibett) | 88 | mit Altersrückstellung | 27.50 € |
| 4. | Premium S1R | 86 | mit Altersrückstellung | 35.02 € |
| 5. | Mehr Komfort 1-Bett K | 85 | mit Altersrückstellung | 42.99 € |
| 6. | KlinikPRIVAT Premium | 85 | mit Altersrückstellung | 40.61 € |
| 7. | SZ-SZE | 81 | mit Altersrückstellung | 39.91 € |
| 8. | MediClinic Plus | 80 | mit Altersrückstellung | 23.15 € |
| 9. | GIGA.Clinic AR | 80 | mit Altersrückstellung | 43.10 € |
| 10. | KlinikGesund AR Premium (739) | 77 | mit Altersrückstellung | 36.88 € |
| 11. | MedKlinik 1-Bett L | 77 | mit Altersrückstellung | 38.28 € |
| 12. | Klinik premium (K1U) | 77 | mit Altersrückstellung | 39.57 € |
| 13. | SZ | 71 | mit Altersrückstellung | 33.13 € |
| 14. | MEGA.Clinic AR | 70 | mit Altersrückstellung | 30.37 € |
| 15. | Exklusiv S2R | 70 | mit Altersrückstellung | 23.32 € |
| 16. | SG1 | 70 | mit Altersrückstellung | 40.98 € |
| 17. | SG1 | 70 | mit Altersrückstellung | 45.03 € |
| 18. | Komfort-U | 67 | mit Altersrückstellung | 30.51 € |
| 19. | 261 | 67 | mit Altersrückstellung | 37.84 € |
| 20. | Clinic Care Premium 735 | 67 | mit Altersrückstellung | 37.34 € |
| 21. | MedKlinik 2-Bett L | 65 | mit Altersrückstellung | 25.03 € |
| 22. | KHBest02 + AOPKH02 | 65 | mit Altersrückstellung | 10.85 € |
| 23. | KlinikGesund AR Komfort (838) | 65 | mit Altersrückstellung | 29.24 € |
| 24. | Mehr Komfort 2-Bett K | 61 | mit Altersrückstellung | 26.82 € |
| 25. | Klinik comfort (K2U) | 61 | mit Altersrückstellung | 29.82 € |
| 26. | uni-SZ | 60 | mit Altersrückstellung | 38.32 € |
| 27. | SG2 | 59 | mit Altersrückstellung | 26.02 € |
| 28. | uni-SZ II plus | 58 | mit Altersrückstellung | 28.29 € |
| 29. | 262 | 56 | mit Altersrückstellung | 22.84 € |
| 30. | KGZ1 | 55 | mit Altersrückstellung | 38.38 € |
| 31. | KHPlus02 + AOPKH02 | 55 | mit Altersrückstellung | 9.38 € |
| 32. | KHBest02 | 55 | mit Altersrückstellung | 9.58 € |
| 33. | SG2 | 50 | mit Altersrückstellung | 25.96 € |
| 34. | KGZ2 | 45 | mit Altersrückstellung | 23.65 € |
| 35. | KHPlus02 | 45 | mit Altersrückstellung | 8.11 € |
Bei stationären Tarifen mit Altersrückstellungen wurden im Beitrag schon Rücklagen für das Alter einberechnet. Der Beitrag bleibt altersbedingt stabil – nach Abschluss ändert er sich aufgrund des Alters nicht mehr.
Da der Risikobeitrag bei Jüngeren kleiner ist, zahlen Sie in jungen Jahren mehr, als Sie müssten – um im Alter dafür weniger zu zahlen.
Wechselt man den Versicherer aus einem Tarif mit Altersrückstellungen, gehen die angesparten Rückstellungen verloren. Man hat dann möglicherweise jahrelang unnötig zu viel Beitrag bezahlt. Der Wechsel sollte daher schon vor Abschluss eines Vertrags mit Altersrückstellungen bedacht werden.
Vergleich der Tarife mit Altersrückstellungen – inkl. Vorab-Annahme-Check und persönlichem Beitrag.