WaizmannTabelle | Krankenhauszusatzversicherung mit Altersrückstellungen
Die Art der Beitragskalkulation einer Krankenhausversicherung hat neben dem Eintrittsalter der zu versichernden Person den größten Einfluss auf den Beitrag eines solchen Tarifs. Deshalb sind entsprechend kalkulierte Krankenhaus-Tarife mit oder ohne Altersrückstellung für Personen jüngeren, mittleren oder gehobenen Alters unterschiedlich gut geeignet.Die Krankenhaus-Zusatzversicherungen mit Altersrückstellung
Krankenhaus-Zusatzversicherungen mit Altersrückstellungen im Vergleich.# | Tarif | Ø-Erstattung | Altersrückstellung | Preis | 19 Jahre |
---|---|---|---|---|
1. | SDK SP1 (Klinik Einbett) | 100 | mit Altersrückstellung | 41.94 |
2. | Gothaer MediClinic Premium | 90 | mit Altersrückstellung | 30.97 |
3. | SDK SP2 (Klinik Zweibett) | 88 | mit Altersrückstellung | 27.50 |
4. | INTER Versicherungen Premium S1R | 86 | mit Altersrückstellung | 35.02 |
5. | Barmenia Mehr Komfort 1-Bett K | 85 | mit Altersrückstellung | 42.99 |
6. | Union Krankenversicherung KlinikPRIVAT Premium | 85 | mit Altersrückstellung | 40.61 |
7. | Württembergische SZ-SZE | 81 | mit Altersrückstellung | 39.91 |
8. | HALLESCHE Krankenversicherung a.G. GIGA.Clinic AR | 80 | mit Altersrückstellung | 43.10 |
9. | Gothaer MediClinic Plus | 80 | mit Altersrückstellung | 23.15 |
10. | R+V Versicherung Klinik premium (K1U) | 77 | mit Altersrückstellung | 39.57 |
11. | Münchener Verein KlinikGesund AR Premium (739) | 77 | mit Altersrückstellung | 36.88 |
12. | ARAG MedKlinik 1-Bett L | 77 | mit Altersrückstellung | 38.28 |
13. | Württembergische SZ | 71 | mit Altersrückstellung | 33.13 |
14. | INTER Versicherungen Exklusiv S2R | 70 | mit Altersrückstellung | 23.32 |
15. | HALLESCHE Krankenversicherung a.G. MEGA.Clinic AR | 70 | mit Altersrückstellung | 30.37 |
16. | Nürnberger SG1 | 70 | mit Altersrückstellung | 40.98 |
17. | Continentale SG1 | 70 | mit Altersrückstellung | 45.03 |
18. | Münchener Verein Clinic Care Premium 735 | 67 | mit Altersrückstellung | 37.34 |
19. | AXA Komfort-U | 67 | mit Altersrückstellung | 30.51 |
20. | ARAG 261 | 67 | mit Altersrückstellung | 37.84 |
21. | ARAG MedKlinik 2-Bett L | 65 | mit Altersrückstellung | 25.03 |
22. | Allianz KHBest02 + AOPKH02 | 65 | mit Altersrückstellung | 10.85 |
23. | Münchener Verein KlinikGesund AR Komfort (838) | 65 | mit Altersrückstellung | 29.24 |
24. | R+V Versicherung Klinik comfort (K2U) | 61 | mit Altersrückstellung | 29.82 |
25. | Barmenia Mehr Komfort 2-Bett K | 61 | mit Altersrückstellung | 26.82 |
26. | Universa uni-SZ | 60 | mit Altersrückstellung | 38.32 |
27. | Continentale SG2 | 59 | mit Altersrückstellung | 26.02 |
28. | Universa uni-SZ II plus | 58 | mit Altersrückstellung | 28.29 |
29. | ARAG 262 | 56 | mit Altersrückstellung | 23.41 |
30. | DKV KGZ1 | 55 | mit Altersrückstellung | 38.38 |
31. | Allianz KHPlus02 + AOPKH02 | 55 | mit Altersrückstellung | 9.38 |
32. | Allianz KHBest02 | 55 | mit Altersrückstellung | 9.58 |
33. | Nürnberger SG2 | 50 | mit Altersrückstellung | 25.96 |
34. | DKV KGZ2 | 45 | mit Altersrückstellung | 23.65 |
35. | Allianz KHPlus02 | 45 | mit Altersrückstellung | 8.11 |
Online-Vergleich für Krankenhaus-Zusatzversicherungen jetzt starten
Bei stationären Tarifen, die nach Art der Lebensversicherung kalkuliert sind, wurden Altersrückstellungen mit einberechnet. Das bedeutet, dass sich der Beitrag eines solchen Vertrags zumindest altersbedingt nach dem Abschluss nicht mehr ändert.
Da der reine Risikobeitrag bei jüngeren Personen kleiner ist, als bei älteren Personen und die Altersrückstellungen angespart werden müssen, zahlt man in jüngeren Jahren also mehr an Beitrag, als man müsste, damit dann im Alter weniger zu zahlen ist, als es vom Risiko für den Versicherer her notwendig wäre. Daher sind die Beiträge von Tarifen mit Altersrückstellungen immer höher, als die von Tarifen ohne Altersrückstellungen.
Wichtig: Zu einer allgemeinen bzw. kostenbedingten Beitragsanpassung kann es auch in Tarifen mit Altersrückstellungen immer mal kommen. Eine solche Erhöhung hat dann nichts mit der Art der Beitragskalkulation zu tun, sondern mit der Kostenstruktur des Versicherers und der Differenz aus Beitragseinnahmen und Ausgaben durch berechtigte Ansprüche.
Krankenhauszusatzversicherungen mit Altersrückstellungen sind gerade für junge Erwachsene sehr gut geeignet. Der Beitrag ist gerade in jungen Jahren noch sehr günstig und man sichert sich frühzeitig und vor allem dauerhaft einen geringstmöglichen Beitrag. Zu beachten ist allerdings, dass bei einem Abschluss im Kindes- oder Jugendlichenalter trotz Kalkulation mit Altersrückstellungen ein Beitragssprung auf den ersten Beitrag im Erwachsenenalter stattfinden wird - dabei bleibt es dann allerdings.
TIPP vom KV-Spezialisten:
Wechselt man den Versicherer aus einem Tarif heraus, der mit Altersrückstellungen kalkuliert ist, gehen die bereits angesparten Rückstellungen verloren. Man hat dann möglicherweise jahrelang unnötig zu viel an Beitrag bezahlt. So ein Wechsel wirkt sich dann nachteilig aus und sollte daher vor dem Abschluss eines Vertrags mit Altersrückstellungen bereits bedacht werden.