WaizmannTabelle | Krankenhauszusatzversicherung ohne Altersrückstellungen
Die Art der Beitragskalkulation einer Krankenhausversicherung hat neben dem Eintrittsalter der zu versichernden Person den größten Einfluss auf den Beitrag eines solchen Tarifs. Deshalb sind entsprechend kalkulierte Krankenhaus-Tarife mit oder ohne Altersrückstellung für Personen jüngeren, mittleren oder gehobenen Alters unterschiedlich gut geeignet.Im Folgenden eine Übersicht der von uns empfohlenen Krankenhaus-Tarife ohne Altersrückstellungen:
Die Krankenhaus-Zusatzversicherungen ohne Altersrückstellung
Krankenhaus-Zusatzversicherungen ohne Altersrückstellungen im Vergleich.# | Tarif | Ø-Erstattung | Altersrückstellung | Preis | 19 Jahre |
---|---|---|---|---|
1. | Gothaer MediClinic S Premium | 90 | ohne Altersrückstellung | 14.79 |
2. | INTER Versicherungen Premium S1 | 86 | ohne Altersrückstellung | 21.44 |
3. | Barmenia Mehr Komfort 1-Bett | 85 | ohne Altersrückstellung | 14.38 |
4. | Union Krankenversicherung KlinikPRIVAT Premium oAR | 85 | ohne Altersrückstellung | 12.00 |
5. | Württembergische SZR-SZE | 81 | ohne Altersrückstellung | 23.79 |
6. | HALLESCHE Krankenversicherung a.G. GIGA.Clinic RI | 80 | ohne Altersrückstellung | 14.90 |
7. | Gothaer MediClinic S Plus | 80 | ohne Altersrückstellung | 12.90 |
8. | Münchener Verein KlinikGesund Premium (539) | 77 | ohne Altersrückstellung | 13.40 |
9. | ARAG MedKlinik 1-Bett S | 77 | ohne Altersrückstellung | 15.97 |
10. | Württembergische SZR | 71 | ohne Altersrückstellung | 17.01 |
11. | INTER Versicherungen Exklusiv S2 | 70 | ohne Altersrückstellung | 14.43 |
12. | HALLESCHE Krankenversicherung a.G. MEGA.Clinic RI | 70 | ohne Altersrückstellung | 10.53 |
13. | AXA Komfort Start-U + Kur | 68 | ohne Altersrückstellung | 17.37 |
14. | Signal Iduna KlinikTOP1pur | 67 | ohne Altersrückstellung | 17.50 |
15. | AXA Komfort Start-U | 67 | ohne Altersrückstellung | 16.67 |
16. | ARAG MedKlinik 2-Bett S | 65 | ohne Altersrückstellung | 10.43 |
17. | Münchener Verein KlinikGesund Komfort (538) | 65 | ohne Altersrückstellung | 11.70 |
18. | DieBayerische VIP Stationär Prestige | 65 | ohne Altersrückstellung | 14.80 |
19. | Janitos Stationär Plus | 64 | ohne Altersrückstellung | 9.80 |
20. | Barmenia Mehr Komfort 2-Bett | 61 | ohne Altersrückstellung | 8.83 |
21. | Nürnberger SG2R | 60 | ohne Altersrückstellung | 14.30 |
22. | DieBayerische VIP Stationär Komfort | 55 | ohne Altersrückstellung | 13.10 |
23. | DKV KS1 | 47 | ohne Altersrückstellung | 15.52 |
24. | DKV UZ1 | 43 | ohne Altersrückstellung | 12.57 |
25. | DKV KS2 | 42 | ohne Altersrückstellung | 8.84 |
26. | ottonova Klinik Zweibett Flex | 40 | ohne Altersrückstellung | 11.12 |
27. | DKV UZ2 | 30 | ohne Altersrückstellung | 3.80 |
Da bei dieser Art der Beitragskalkulation ausschließlich der reine Risikobeitrag abhängig vom tatsächlichen Alter zu zahlen ist, sind die Beiträge gerade in jungen Jahren sehr viel günstiger, als die Beiträge von Krankenhausversicherungen mit Altersrückstellungen.
Deshalb sind die stationären Tarife ohne Altersrückstellungen gerade für Einsteiger in jungen Jahren, die erst zu arbeiten begonnen haben oder Schlechtverdiener geeignet. Später ist ein Wechsel in eine Krankenhauszusatzversicherung mit Altersrückstellungen jederzeit mit nochmaliger Beantwortung der Gesundheitsfragen möglich.
TIPP vom KV-Spezialisten:
Viele der größeren Versicherer im stationären Bereich bieten die Krankenhaus-Versicherungen sowohl mit als auch ohne Altersrückstellungen an. So kann man in jungen Jahren mit einem Tarif ohne Rückstellungen beginnen und später in den Tarif mit Rückstellungen wechseln und sich so dann den Beitrag dauerhaft sichern. Vorteilhaft ist zudem, dass bei einem Wechsel von einem Tarif ohne zu einem Tarif mit Altersrückstellungen keine angesparten Beiträge verloren gehen.