Vorteile
- Sehr günstiger Beitrag in jungen Jahren
- Ideal für Einsteiger / junge Erwachsene / Schlechtverdiener
- Wechsel ohne Verlust angesparter Rückstellungen
- Späterer Wechsel zu Tarif mit Rückstellung jederzeit möglich
Niedriger Einstiegsbeitrag – ideal für junge Einsteiger oder Schlechtverdiener. Beitrag steigt altersbedingt, dafür kein Verlust bei späterem Wechsel.
Mit KH-WaizmannWert, Beitrag und Gesundheitsfragen.
Krankenhaus | ohne Altersrückstellung | Ø-Erstattung | Altersrückstellung | Preis19 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MediClinic S Premium | 90 | ohne Altersrückstellung | 14.79 € |
| 2. | Premium S1 | 86 | ohne Altersrückstellung | 21.44 € |
| 3. | Mehr Komfort 1-Bett | 85 | ohne Altersrückstellung | 14.38 € |
| 4. | KlinikPRIVAT Premium oAR | 85 | ohne Altersrückstellung | 12.00 € |
| 5. | SZR-SZE | 81 | ohne Altersrückstellung | 23.79 € |
| 6. | GIGA.Clinic RI | 80 | ohne Altersrückstellung | 14.90 € |
| 7. | MediClinic S Plus | 80 | ohne Altersrückstellung | 12.90 € |
| 8. | KlinikGesund Premium (539) | 77 | ohne Altersrückstellung | 20.10 € |
| 9. | MedKlinik 1-Bett S | 77 | ohne Altersrückstellung | 15.97 € |
| 10. | SZR | 71 | ohne Altersrückstellung | 17.01 € |
| 11. | Exklusiv S2 | 70 | ohne Altersrückstellung | 14.43 € |
| 12. | MEGA.Clinic RI | 70 | ohne Altersrückstellung | 10.53 € |
| 13. | Komfort Start-U + Kur | 68 | ohne Altersrückstellung | 17.37 € |
| 14. | KlinikTOP1pur | 67 | ohne Altersrückstellung | 17.50 € |
| 15. | Komfort Start-U | 67 | ohne Altersrückstellung | 16.67 € |
| 16. | MedKlinik 2-Bett S | 65 | ohne Altersrückstellung | 10.43 € |
| 17. | KlinikGesund Komfort (538) | 65 | ohne Altersrückstellung | 11.70 € |
| 18. | VIP Stationär Prestige | 65 | ohne Altersrückstellung | 14.80 € |
| 19. | Stationär Plus | 64 | ohne Altersrückstellung | 9.80 € |
| 20. | Mehr Komfort 2-Bett | 61 | ohne Altersrückstellung | 8.83 € |
| 21. | SG2R | 60 | ohne Altersrückstellung | 14.30 € |
| 22. | VIP Stationär Komfort | 55 | ohne Altersrückstellung | 13.10 € |
| 23. | KS1 | 47 | ohne Altersrückstellung | 15.52 € |
| 24. | UZ1 | 43 | ohne Altersrückstellung | 12.57 € |
| 25. | KS2 | 42 | ohne Altersrückstellung | 8.84 € |
| 26. | Klinik Zweibett Flex | 40 | ohne Altersrückstellung | 11.12 € |
| 27. | UZ2 | 30 | ohne Altersrückstellung | 3.80 € |
Bei diesen Tarifen wurden keine Rücklagen für das Alter einberechnet. Der Beitrag ändert sich in regelmäßigen Abständen oder bei Erreichen einer nächsthöheren Altersgruppe.
Da nur der reine Risikobeitrag zu zahlen ist, sind die Beiträge in jungen Jahren sehr viel günstiger als bei Tarifen mit Altersrückstellungen.
Viele Versicherer bieten Krankenhaus-Versicherungen sowohl mit als auch ohne Altersrückstellungen an. So kann man in jungen Jahren mit einem Tarif ohne Rückstellung günstig starten und später in den Tarif mit Rückstellung wechseln.
Vorteil: Bei diesem Wechsel gehen keine angesparten Beiträge verloren.
Vergleich der Tarife ohne Altersrückstellungen – inkl. Vorab-Annahme-Check und persönlichem Beitrag.