Chefarztbehandlung
Behandlung durch Spezialisten – mind. bis zum 3,5-fachen GOÄ-Höchstsatz.
Mit dem KH-WaizmannWert – unserem unabhängigen Benchmark – finden Sie die leistungsstärksten Krankenhauszusatztarife. Chefarzt, Einbettzimmer und freie Klinikwahl.
Die WaizmannTabelle vergleicht laufend alle aktuell abschließbaren Krankenhauszusatzversicherungen. Der KH-WaizmannWert bewertet ausschließlich nach Leistungsstärke – nicht nach Beitrag.
Behandlung durch Spezialisten – mind. bis zum 3,5-fachen GOÄ-Höchstsatz.
Komfortable, ruhige Unterbringung – statt Mehrbettzimmer.
Auch Privatkliniken – passende Klinik selbst wählen.
Alle Tarife mit KH-WaizmannWert, Beitrag (21 J.) und Wartezeit.
Krankenhaus-Tarife | Ø-Erstattung | Preis19 Jahre | |
|---|---|---|---|
| 1. | SP1 (Klinik Einbett) | 100 | 41.94 € |
| 2. | MediClinic S Premium | 90 | 14.79 € |
| 3. | MediClinic Premium | 90 | 30.97 € |
| 4. | SP2 (Klinik Zweibett) | 88 | 27.50 € |
| 5. | Premium S1 | 86 | 21.44 € |
| 6. | Premium S1R | 86 | 35.02 € |
| 7. | KlinikPRIVAT Premium | 85 | 40.61 € |
| 8. | KlinikPRIVAT Premium oAR | 85 | 12.00 € |
| 9. | Mehr Komfort 1-Bett | 85 | 14.38 € |
| 10. | Mehr Komfort 1-Bett K | 85 | 42.99 € |
| 11. | SZ-SZE | 81 | 39.91 € |
| 12. | SZR-SZE | 81 | 23.79 € |
| 13. | MediClinic S Plus | 80 | 12.90 € |
| 14. | GIGA.Clinic AR | 80 | 43.10 € |
| 15. | MediClinic Plus | 80 | 23.15 € |
| 16. | GIGA.Clinic RI | 80 | 14.90 € |
| 17. | KlinikGesund AR Premium (739) | 77 | 36.88 € |
| 18. | MedKlinik 1-Bett S | 77 | 15.97 € |
| 19. | MedKlinik 1-Bett L | 77 | 38.28 € |
| 20. | Klinik premium (K1U) | 77 | 39.57 € |
| 21. | KlinikGesund Premium (539) | 77 | 20.10 € |
| 22. | SZ | 71 | 33.13 € |
| 23. | SZR | 71 | 17.01 € |
| 24. | SG1 | 70 | 40.98 € |
| 25. | MEGA.Clinic RI | 70 | 10.53 € |
| 26. | SG1 | 70 | 45.03 € |
| 27. | MEGA.Clinic AR | 70 | 30.37 € |
| 28. | Exklusiv S2R | 70 | 23.32 € |
| 29. | Exklusiv S2 | 70 | 14.43 € |
| 30. | Komfort Start-U + Kur | 68 | 17.37 € |
| 31. | Komfort Start-U | 67 | 16.67 € |
| 32. | Clinic Care Premium 735 | 67 | 37.34 € |
| 33. | 261 | 67 | 37.84 € |
| 34. | Komfort-U | 67 | 30.51 € |
| 35. | KlinikTOP1pur | 67 | 17.50 € |
| 36. | KHBest02 + AOPKH02 | 65 | 10.85 € |
| 37. | VIP Stationär Prestige | 65 | 14.80 € |
| 38. | KlinikGesund AR Komfort (838) | 65 | 29.24 € |
| 39. | KlinikGesund Komfort (538) | 65 | 11.70 € |
| 40. | MedKlinik 2-Bett S | 65 | 10.43 € |
| 41. | MedKlinik 2-Bett L | 65 | 25.03 € |
| 42. | Stationär Plus | 64 | 9.80 € |
| 43. | Klinik comfort (K2U) | 61 | 29.82 € |
| 44. | Mehr Komfort 2-Bett | 61 | 8.83 € |
| 45. | Mehr Komfort 2-Bett K | 61 | 26.82 € |
| 46. | uni-SZ | 60 | 38.32 € |
| 47. | SG2R | 60 | 14.30 € |
| 48. | SG2 | 59 | 26.02 € |
| 49. | uni-SZ II plus | 58 | 28.29 € |
| 50. | 262 | 56 | 22.84 € |
| 51. | KHPlus02 + AOPKH02 | 55 | 9.38 € |
| 52. | VIP Stationär Komfort | 55 | 13.10 € |
| 53. | KHBest02 | 55 | 9.58 € |
| 54. | KGZ1 | 55 | 38.38 € |
| 55. | SG2 | 50 | 25.96 € |
| 56. | KS1 | 47 | 15.52 € |
| 57. | KGZ2 | 45 | 23.65 € |
| 58. | KHPlus02 | 45 | 8.11 € |
| 59. | UZ1 | 43 | 12.57 € |
| 60. | KS2 | 42 | 8.84 € |
| 61. | Klinik Zweibett Flex | 40 | 11.12 € |
| 62. | UZ2 | 30 | 3.80 € |
Ja. Wer die GKV-Grundversorgung im stationären Bereich verbessern möchte, profitiert von Wahlleistungen wie Chefarzt, Ein-/Zweibettzimmer und freier Klinikwahl. Auch Gutverdiener, die in der GKV bleiben, sichern sich so einen Privat-Komfort im Krankenhaus.
Ja, mit Einschränkungen. Diese Tarife bieten nur Ein-/Zweibettzimmer (oder ein Ersatz-Tagegeld) – keine Chefarztbehandlung. Alle anderen Tarife haben Gesundheitsfragen und sind mit schweren Vorerkrankungen nicht abschließbar.
Nur Ein-/Zweibettzimmer – keine Chefarztbehandlung, keine weiteren Wahlleistungen.
Ja, kommt auf die Diagnose an. Bei einfachen Vorerkrankungen ist eine Annahme via anonymer Risikovorabanfrage möglich – meist mit Risikozuschlag oder Leistungsausschluss.
Mit schweren oder chronischen Leiden ist meist nur noch ein Tarif ohne Gesundheitsprüfung möglich – mit eingeschränkter Leistungsspanne.
Ja, die meisten Tarife haben keine Wartezeit – Ausnahme: 8 Monate für Entbindung & stationäre Psychotherapie. Tarif ohne jegliche Wartezeit: ERGO Privat-Patient SZS.
Nein – auch ohne Wartezeit gilt: Bereits angeratene oder medizinisch notwendige Krankenhausaufenthalte sind ausgeschlossen.
Nein. Im Gegensatz zur GKV gibt es keine Familienmitversicherung. Jede Person braucht einen separaten Vertrag. Auch keine Rabatte bei mehreren Versicherten.
Je jünger, desto wahrscheinlicher unproblematische Annahme. Zudem: Tarife mit Altersrückstellungen sichern dauerhaft den günstigeren Beitrag.
Sinnvoll – ein einmal abgeschlossener Tarif kann vom Versicherer später nicht mehr gekündigt werden. Wichtig für Kinder: Rooming-In-Leistung (Eltern dürfen mit ins Zimmer). Beiträge für Kinder: 6–11 €/Monat.
Zum Kinder-VergleichVergleich in 30 Sekunden – inkl. KH-WaizmannWert, Vorab-Annahme-Check und persönlichem Beitrag.